Product List Version 2

AQUA EMULSION
interior
Finish | Matt, Smooth and Flat |
Spreading Rate | 8 - 10 m²/litre |
Application Method | Brush, Roller, Spray |
Touch Dry, Recoat, Full | 1 , 4, 24 hours |

EXCEL EMULSION
interior
Finish | Matt, Smooth and Flat |
Spreading Rate | 8 - 10 m²/litre |
Application Method | Brush, Roller, Spray |
Touch Dry, Recoat, Full | 1 , 4, 24 hours |

DURABLE EMULSION
interior
Finish | Matt, Smooth and Flat |
Spreading Rate | 8 - 10 m²/litre |
Application Method | Brush, Roller, Spray |
Touch Dry, Recoat, Full | 1 , 4, 24 hours |

PREMIUM EMULSION MATT
interior
Finish | Matt, Smooth and Flat |
Spreading Rate | 8 - 10 m²/litre |
Application Method | Brush, Roller, Spray |
Touch Dry, Recoat, Full | 1 , 4, 24 hours |